Mesačná mzda
| Vybrané trhové služby | 9,30% | 1 122 € |
| Stavebníctvo | 3,80% | 769 € |
| Priemysel | 1% | 1 177 € |
| Informačné a komunikačné činnosti | 0% | 1 992 € |
| Maloobchod | -0,10% | 804 € |
| Predaj a oprava motorových vozidiel | -1,40% | 1 065 € |
| Veľkoobchod | -1,70% | 1 052 € |
| Doprava a skladovanie | -3,30% | 1 020 € |
| Činnosť reštaurácií a pohostinstiev | -7,60% | 521 € |
| Ubytovanie | -18,40% | 650 € |
