
Porovnali sme pre Vás čísla z januára 2020 a januára 2021 a hodili sme ich do tabuliek a grafov. Žiaľ, tieto čísla nie sú veľmi optimistické, avšak veríme, že sa postupne zmenia k lepšiemu.
Zdroje údajov:
Zamestnanosť
| Informačné a komunikačné činnosti | 0,30% |
| Vybrané trhové činnosti | -0,20% |
| Predaj a oprava motorových vozidiel | -3,60% |
| Doprava a skladovanie | -4,40% |
| Maloobchod | -5% |
| Priemysel | -6,40% |
| Veľkoobchod | -7,50% |
| Stavebníctvo | -9,70% |
| Činnosť reštaurácií a pohostinstiev | -12% |
| Ubytovanie | -24,90% |
